現在の生徒総数(本校)
89名
| 学年 | コース | 在籍数 | 空席状況 |
| 小学生 | プログラミングコース |
7名 | 満席 |
| 新小学4年 | スタンダードコース |
7名 |
空席あり |
| 新小学5年 | スタンダードコース | 5名 | 要相談 |
| 受験コース | 9名 | 満席 | |
| 新小学6年 | スタンダードコース | ー |
要相談 |
| 受験コース | 15名 | 満席 | |
| 新中学1年 | 高校受験コース | 18名 | 満席 |
| 新中学2年 | 高校受験コース | 9名 | 満席 |
| 新中学3年 | 高校受験コース | 19名 | 満席 |
(3
月14
日時点)