現在の生徒総数(三次校)
213名
| 学年 | コース | 在籍数 | 空席状況 |
| 小学生 | プログラミングコース |
7名 | 満席 |
| 小学4年 | スタンダードコース |
11名 |
満席 |
| 小学5年 | スタンダードコース | 0名 | 満席 |
| 受験コース | 12名 | 満席 | |
| 小学6年 | スタンダードコース | 11名 | 満席 |
| 受験コース | 26名 | 満席 | |
| 中学1年 | 高校受験コース | 9名 | 空きあり |
| 県立三次中コース | 15名 | 残り2席 | |
| 中学2年 | 高校受験コース | 19名 | 満席 |
| 県立三次中コース | 15名 | 残り3名 | |
| 中学3年 | 高校受験コース | 22名 | 空きあり |
| 県立三次中コース | 9名 | 満席 | |
| 高校1年 | 三次高校 | 25名 | 未確定 |
| 高校2年 | 三次高校 | 16名 | 空きあり |
| 青陵高校(他) | 4名 | 残り2席 | |
| 高校3年 | 三次高校 | 12名 | 空きあり |
(10
月20
日時点)