現在の生徒総数(本校)
99名
| 学年 | コース | 在籍数 | 空席状況 |
| 小学生 | プログラミングコース |
5名 | 満席 |
| 小学4年 | スタンダードコース |
11名 |
満席 |
| 小学5年 | スタンダードコース | 6名 | 満席 |
| 受験コース | 11名 | 残り2名 | |
| 小学6年 | スタンダードコース | ー |
満席 |
| 受験コース | 14名 | 満席 | |
| 中学1年 | 高校受験コース | 14名 | 残り3名 |
| 中学2年 | 高校受験コース | 9名 | 残り5名 |
| 中学3年 | 高校受験コース | 29名 | 満席 |
(9
月6
日時点)